Kapazität
Etage 11 | Höhe m | m² | U-shape | Cabaret | Block | Theater | School | Diner | Rezeption | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoor 1 | 2,8 | 23 | 8 | 15 | ||||||
Spoor 2 | 2,8 | 70 | 24 | 32 | 50 | 18 | Auf Anfrage | |||
Spoor 3 | 2,8 | 34 | 16 | 18 | 18 | 24 | 12 | |||
Spoor 4 | 2,8 | 75 | 22 | 32 | 50 | 18 | Auf Anfrage | |||
Boardroom First Class Etage 2 | 45 | 15 | ||||||||
Spoor 1+ 2 | 2,8 | 98 | 30 | 40 | 60 | 28 | Auf Anfrage | |||
Spoor 2-3 | 2,8 | 104 | 32 | 48 | 75 | 28 | Auf Anfrage | |||
Spoor 2 + 3 + 4 | 2,8 | 179 | 46 | 80 | 120 | 80 | Auf Anfrage | |||
Spoor 3 + 4 | 2,8 | 109 | 34 | 56 | 80 | 40 | Auf Anfrage | |||
Spoor 1 + 2 + 3 + 4 | 2,8 | 202 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||||||
De Halte Spoor 1 t/m 5 + Bar | 2,8 | 250 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||||||
De Halte Spoor 4 + 5 + Bar | 2,8 | 136 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||||||
De Halte Spoor 5 + Bar | 2,8 | 60 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Contact
Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24
3511 EC Utrecht