Capacité
Étage 11 | Hauteur m | m² | forme en U | Cabaret | Bloc | Théâtre | L’école | Diner | Réception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoor 1 | 2,8 | 23 | 8 | 15 | ||||||
Spoor 2 | 2,8 | 70 | 24 | 32 | 50 | 18 | Sur demande | |||
Spoor 3 | 2,8 | 34 | 16 | 18 | 18 | 24 | 12 | |||
Spoor 4 | 2,8 | 75 | 22 | 32 | 50 | 18 | Sur demande | |||
Boardroom First Class (Étage 2) | 45 | 15 | ||||||||
Spoor 1 + 2 | 2,8 | 98 | 30 | 40 | 60 | 28 | Sur demande | |||
Spoor 2 + 3 | 2,8 | 104 | 32 | 48 | 75 | 28 | Sur demande | |||
Spoor 2 + 3 + 4 | 2,8 | 179 | 46 | 80 | 120 | 80 | Sur demande | |||
Spoor 1 + 2 + 3 + 4 | 2,8 | 109 | 34 | 56 | 80 | 40 | Sur demande | |||
De Halte Spoor 1 t/m 5 + Bar | 2,8 | 250 | Sur demande | Sur demande | ||||||
De Halte Spoor 4 + 5 + Bar | 2,8 | 136 | Sur demande | Sur demande | ||||||
De Halte Spoor 5 + Bar | 2,8 | 60 | Sur demande | Sur demande |
Contact
Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24
3511 EC Utrecht