Capaciteit
Etage 11 | Hoogte m | m² | U-shape | Cabaret | Blok | Theater | School | Diner | Receptie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoor 1 | 2,8 | 23 | 8 | 15 | ||||||
Spoor 2 | 2,8 | 70 | 24 | 32 | 50 | 18 | Op aanvraag | |||
Spoor 3 | 2,8 | 34 | 16 | 18 | 24 | 24 | 12 | |||
Spoor 4 | 2,8 | 75 | 22 | 32 | 50 | 18 | Op aanvraag | |||
Boardroom First Class (Etage 2) | 45 | 15 | ||||||||
Spoor 1 + 2 | 2,8 | 98 | 30 | 40 | 60 | 28 | Op aanvraag | |||
Spoor 2 + 3 | 2,8 | 104 | 32 | 48 | 75 | 28 | Op aanvraag | |||
Spoor 2 + 3 + 4 | 2,8 | 179 | 46 | 80 | 120 | 80 | Op aanvraag | |||
Spoor 3 + 4 | 2,8 | 109 | 34 | 56 | 80 | 40 | Op aanvraag | |||
Spoor 1 + 2 + 3 + 4 | 2,8 | 202 | Op aanvraag | Op aanvraag | ||||||
De Halte Spoor 1 t/m 5 + Bar | 2,8 | 250 | Op aanvraag | Op aanvraag | ||||||
De Halte Spoor 4 + 5 + Bar | 2,8 | 136 | Op aanvraag | Op aanvraag | ||||||
De Halte Spoor 5 + Bar | 2,8 | 60 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Contact
Inntel Hotels Utrecht Centre
Smakkelaarshoek 24
3511 EC Utrecht